<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Schweizer Taschenmesser des Projekt-Berichtswesen</title>
	<atom:link href="http://www.pentaeder.de/projekte/2010/07/05/das-schweizer-taschenmesser-des-projekt-berichtswesen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pentaeder.de/projekte/2010/07/05/das-schweizer-taschenmesser-des-projekt-berichtswesen/</link>
	<description>über teamorientierte Projektleitung und Projektmanagement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: projekt (B)LOG » Projektleitung in weniger als 1000 Worten » By Dr. Eberhard Huber</title>
		<link>http://www.pentaeder.de/projekte/2010/07/05/das-schweizer-taschenmesser-des-projekt-berichtswesen/#comment-427</link>
		<dc:creator>projekt (B)LOG » Projektleitung in weniger als 1000 Worten » By Dr. Eberhard Huber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentaeder.de/?p=1339#comment-427</guid>
		<description>[...] projekt (B)LOG   über teamorientierte Projektleitung und Projektmanagement    Springe zum Inhalt HomeDatenschutzüber unsLeistungenImpressumKontaktNewsletter        &#8592; Das Schweizer Taschenmesser des Projekt-Berichtswesen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] projekt (B)LOG   über teamorientierte Projektleitung und Projektmanagement    Springe zum Inhalt HomeDatenschutzüber unsLeistungenImpressumKontaktNewsletter        &larr; Das Schweizer Taschenmesser des Projekt-Berichtswesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr. Eberhard Huber</title>
		<link>http://www.pentaeder.de/projekte/2010/07/05/das-schweizer-taschenmesser-des-projekt-berichtswesen/#comment-424</link>
		<dc:creator>Dr. Eberhard Huber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentaeder.de/?p=1339#comment-424</guid>
		<description>Hallo Boris, ich hoffe die Vorlage hilft, das mit den Feldern ist natürlich keine Absicht. Bei mir sind sie zwar nicht zu sehen, das mag aber an der Kombination von Format und meiner Office Version liegen. Ich habe die Vorlage jetzt in beiden Word Formaten und im Open Office Format hochgeladen - eine davon müsste dann funktionieren ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Boris, ich hoffe die Vorlage hilft, das mit den Feldern ist natürlich keine Absicht. Bei mir sind sie zwar nicht zu sehen, das mag aber an der Kombination von Format und meiner Office Version liegen. Ich habe die Vorlage jetzt in beiden Word Formaten und im Open Office Format hochgeladen &#8211; eine davon müsste dann funktionieren <img src='http://www.pentaeder.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: boris</title>
		<link>http://www.pentaeder.de/projekte/2010/07/05/das-schweizer-taschenmesser-des-projekt-berichtswesen/#comment-423</link>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentaeder.de/?p=1339#comment-423</guid>
		<description>Mit Projektdokumentation tue ich mir immer wieder schwer. Die richtige Balance zwischen Prosa und Faktenliste ist nicht immer einfach zu finden. 

Die Vorlage sieht gut aus - danke dafür. 
PS: Irgendwie waren die Zellen der Tabelle alle schwarz gefärbt - war das Absicht??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Projektdokumentation tue ich mir immer wieder schwer. Die richtige Balance zwischen Prosa und Faktenliste ist nicht immer einfach zu finden. </p>
<p>Die Vorlage sieht gut aus &#8211; danke dafür.<br />
PS: Irgendwie waren die Zellen der Tabelle alle schwarz gefärbt &#8211; war das Absicht??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

