<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projekt (B)LOG &#187; IT-Projekte</title>
	<atom:link href="http://www.pentaeder.de/projekte/tag/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pentaeder.de</link>
	<description>über teamorientierte Projektleitung und Projektmanagement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>über neue Systeme</title>
		<link>http://www.pentaeder.de/projekte/2011/03/22/uber-neue-systeme/</link>
		<comments>http://www.pentaeder.de/projekte/2011/03/22/uber-neue-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eberhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentaeder.de/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Ein Projekt bringt ein neues IT-System hervor. Anwender müssen geschult werden. Manche lernen es schnell, andere werden zu Herausforderungen für den Support. Das Problem ist schon älter wie folgendes Video zeigt:

Auch wenn das eher zum Schmunzeln anregt, lohnt es sich vielleicht doch darüber nachzudenken. Die Hilflosigkeit ist manchmal echt und der gute Mönch hat auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Projekt bringt ein neues IT-System hervor. Anwender müssen geschult werden. Manche lernen es schnell, andere werden zu Herausforderungen für den Support. Das Problem ist schon älter wie folgendes Video zeigt:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/5PgAEmvtG9U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Auch wenn das eher zum Schmunzeln anregt, lohnt es sich vielleicht doch darüber nachzudenken. Die Hilflosigkeit ist manchmal echt und der gute Mönch hat auch recht, wenn er sagt, dass das Umblättern länger als das Rollen der Schriftrolle dauert. Die Wahrheit und der Nutzen eines System liegen zwischen den Extremen und sind nicht immer allen bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentaeder.de/projekte/2011/03/22/uber-neue-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg durch bewusste Intuition</title>
		<link>http://www.pentaeder.de/projekte/2010/08/19/erfolg-durch-bewusste-intuition/</link>
		<comments>http://www.pentaeder.de/projekte/2010/08/19/erfolg-durch-bewusste-intuition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eberhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Intuition]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentaeder.de/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Ein Projekt ist durch Neuartigkeit und Komplexität gekennzeichnet. Die Komplexität erfordert die Zusammenarbeit von Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten. Hieraus ergeben sich die wohlbekannten Schwierigkeiten des Projektmanagement und der Projektleitung denen mit den verschiedensten Ansätzen und Methoden begegnet wird. Um die soll es heute aber nicht gehen. Manchmal versteckt sich die Hauptschwierigkeit eines Projektes jedoch tatsächlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Projekt ist durch Neuartigkeit und Komplexität gekennzeichnet. Die Komplexität erfordert die Zusammenarbeit von Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten. Hieraus ergeben sich die wohlbekannten Schwierigkeiten des Projektmanagement und der Projektleitung denen mit den verschiedensten Ansätzen und Methoden begegnet wird. Um die soll es heute aber nicht gehen. Manchmal versteckt sich die Hauptschwierigkeit eines Projektes jedoch tatsächlich in der Schwierigkeit der Aufgabenstellung. Mit so einem Projekt hatte ich es kürzlich zu tun. Die Aufgabe war auf den ersten Blick scheinbar unmöglich. Einige Versuche das fragliche IT-System aufzubauen scheiterten. Jahre gingen ins Land, die Laufzeiten für eine Verarbeitung lagen im Bereich von Stunden, zudem war dann auch noch das Ergebnis unbrauchbar. Ein neuer Anlauf wurde unternommen. Innerhalb von 6 Wochen sollte ein alternatives System aufgebaut werden. Die Ergebnisse sollten brauchbar werden und das System sollte mindestens 100-mal schneller werden. Kaum zu schaffen &#8230; ich würde hier nicht darüber schreiben wenn wir es nicht geschafft hätten.</p>
<p>Für die Lösung solcher Schwierigkeiten lässt sich natürlich kein Patentrezept angeben, eines scheint mir jedoch bemerkenswert. In diesem Projekt haben wir jeden bewährten und vertrauten Lösungsansatz über Bord geworfen und einen radikal &#8220;neuen&#8221; Ansatz verfolgt. Das &#8220;neu&#8221; steht in Anführungszeichen da wir einerseits aktuelle Technologien eingesetzt, diese jedoch mit zum Teil 20 Jahre alten Komponenten kombiniert haben. Der bewusste Verzicht auf das Bewährte und Vertraute, das bewusste Einlassen auf das Gefühl &#8220;das könnte so klappen&#8221; hat uns zum Erfolg geführt. Das Gefühl und die Intuition haben hier den Unterschied ausgemacht. Das Festhalten an bewährtem Expertenwissen hätte uns entscheidend behindert.</p>
<p>Das ist jetzt nur ein  erstes Beispiel für die Kraft der Intuition, in den nächsten Tagen werde ich hier noch ein Buch zum Thema Intuition vorstellen, nach dessen Lektüre klar wird, dass &#8220;Erfolge durch Intuition&#8221; keine Einzelfälle sondern ein gutes Prinzip darstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentaeder.de/projekte/2010/08/19/erfolg-durch-bewusste-intuition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Punkte für gute Software &#8211; (Projekte)</title>
		<link>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/08/10/15-punkte-fur-gute-software-projekte/</link>
		<comments>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/08/10/15-punkte-fur-gute-software-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eberhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektziele]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Spezifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentaeder.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen habe ich viel über Teams und agiles Projektmanagement geschrieben. Agilität und ein selbstorganisierende Team sind zwar wichtig aber bei weitem nicht allein entscheidend für den Erfolg des Projektes oder die Qualität der produzierten Software. Neben der Beachtung der Teams lohnt sich aber auch ein gründlicher Blick auf die Arbeitsweise von erfolgreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen habe ich viel über Teams und agiles Projektmanagement geschrieben. Agilität und ein selbstorganisierende Team sind zwar wichtig aber bei weitem nicht allein entscheidend für den Erfolg des Projektes oder die Qualität der produzierten Software. Neben der Beachtung der Teams lohnt sich aber auch ein gründlicher Blick auf die Arbeitsweise von erfolgreichen Entwicklungsteams. Wie wird gute Software denn tatsächlich entwickelt? Ist die eigene Vorgehensweise gut oder schlecht? Anstatt viele Bücher zu wälzen und langwierige Evaluierungen durchzuführen können die Rahmenbedingungen auch mit einem kurzen Test innerhalb von 5 Minuten geprüft werden.</p>
<p><span id="more-692"></span></p>
<p>Ein berühmter Test stammt von Joel Spolsky. Er hat zwölf Punkte formuliert, die den Weg zu besserem Code weisen. <a title="The Joel Test: 12 Steps to better Code" href="http://www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000043.html" target="_blank">The Joel Test: 12 Steps to Better Code</a>.</p>
<blockquote>
<ol>
<li>Do you use source control?</li>
<li>Can you make a build in one step?</li>
<li>Do you make daily builds?</li>
<li>&#8230;</li>
</ol>
</blockquote>
<p>Ich möchte den Joel Test hier nicht in ganzer Länge zitieren. Er stellt jedoch eine wichtige Grundlage für meinen eigenen 15 Punkte Test dar. Dieser ist an einigen Stellen allgemeiner an anderen Stellen etwas detaillierter formuliert. Es sind jeweils 5 Fragen zu den Bereichen Spezifikation, Vorgehensweise und Rahmenbedingungen bzw. Management. 15 Fragen, für jede 20 Sekunden Zeit um sie mit &#8220;Ja&#8221; oder &#8220;Nein&#8221; zu beantworten:</p>
<ul>
<li>Haben Sie eine fachliche Spezifikation?</li>
<li>Haben Sie eine technische Spezifikation?</li>
<li>Haben Sie dokumentierte Testfälle?</li>
<li>Haben Sie Tester?</li>
<li>Haben Sie Tester außerhalb des Entwicklungs- oder Projektteams?</li>
</ul>
<ul>
<li>Verwenden Sie eine Versionsverwaltung?</li>
<li>Ist Ihr Build-Prozess automatisiert?</li>
<li>Machen Sie einen täglichen Build?</li>
<li>Verwenden Sie ein Bugtracking-System?</li>
<li>Beheben Sie Fehler bevor Sie neuen Code schreiben?</li>
</ul>
<ul>
<li>Kann sich das Entwicklungsteam den Arbeitsplatz selbst gestalten?</li>
<li>Können die EntwicklerInnen ungestört arbeiten?</li>
<li>Stehen die besten (Wunsch)-Werkzeuge zur Verfügung?</li>
<li>Gibt es einen aktuellen und validen Zeitplan?</li>
<li>Werden Zeit-Schätzungen grundsätzlich von mehr als einer Person gemacht?</li>
</ul>
<p><strong>15 mal JA</strong>: Es gibt kaum noch etwas zu verbessern. Es bleibt höchstens die Frage ob die Fragen wahrheitsgemäß und nicht nur dem Wortlaut nach beantwortet wurden. Es wäre dann z.B. nachzufragen ob die vorhandenen Tester wirklich testen oder nur auf dem Papier vorhanden sind.</p>
<p><strong>weniger als 3 mal JA</strong>: Dann haben Sie möglicherweise ein Problem und viel Verbesserungspotential.</p>
<p>Ziel des Tests ist es nicht auf Gedeih und Verderb die volle Punktzahl zu erreichen. Er soll in kürzest möglicher Zeit einen kritischen Blick auf ein konkretes Software-Entwicklungs-Projekt werfen. Die Fragen decken hierbei wichtige Grundsätze der Softwareentwicklung <strong>und</strong> des Projektmanagements ab, die in der Mindmap nochmals im Zusammenhang dargestellt sind:</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.pentaeder.de/wp-content/uploads/15-Punkte-für-gute-Software.gif"><img src="http://www.pentaeder.de/wp-content/uploads/15-Punkte-für-gute-Software-300x220.gif" alt="15 Punkte für gute Software" title="15 Punkte für gute Software" width="300" height="220" class="alignnone size-medium wp-image-693" /></a></p>
<p>Die Mindmap gibt es auch als PDF zum Download: <a href='http://www.pentaeder.de/wp-content/uploads/15-Punkte-für-gute-Software-Projekte.pdf'>15 Punkte für gute Software &#8211; (Projekte)</a>. Und hier die Fragen als ausfüllbare Checkliste: <a href='http://www.pentaeder.de/wp-content/uploads/15_punkte_fuer_gute_software_checkliste.pdf'>Checkliste 15 Punkte für gute Software</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/08/10/15-punkte-fur-gute-software-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekte mit Scrum sind erfolgreicher</title>
		<link>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/07/14/projekte-mit-scrum-sind-erfolgreicher/</link>
		<comments>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/07/14/projekte-mit-scrum-sind-erfolgreicher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eberhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekterfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentaeder.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Über die Ergebnisse der Untersuchung aus dem Jahre 2008 hatte ich schon mehrfach berichtet. Die Daten sind noch nicht vollständig ausgewertet und liefern immer wieder neue spannende Erkenntnisse. Heute habe ich mir 176 Software-Entwicklungsprojekte (Teamgröße mehr als 4 Personen) vorgenommen und bzgl. des Projekterfolgs sowie dem Einsatz agiler Methoden analysiert. In der Untersuchung wurde unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Ergebnisse der <a href="http://www.pentaeder.de/projekte/2008/12/17/echte-teams-liefern-erfolgreiche-projekte-ab/" target="_blank">Untersuchung aus dem Jahre 2008</a> hatte ich schon mehrfach berichtet. Die Daten sind noch nicht vollständig ausgewertet und liefern immer wieder neue spannende Erkenntnisse. Heute habe ich mir 176 Software-Entwicklungsprojekte (Teamgröße mehr als 4 Personen) vorgenommen und bzgl. des Projekterfolgs sowie dem Einsatz agiler Methoden analysiert. In der Untersuchung wurde unter anderem der Einsatz der folgenden Praktiken abgefragt:</p>
<p>- kurze Release Zyklen<br />
- tägliche Meetings<br />
- Retrospektiven</p>
<p>Diese entsprechen inhaltlich den wesentlichen Bausteinen von Scrum (Sprint, Daily Scrum und Retrospektive). Interessanterweise werden in vielen Projekten Mischformen von Vorgehensweisen eingesetzt. Entsprechend finden sich auch Projekte, die nur einen Teil der Scrum-Elemente einsetzten. Ein Blick auf die Erfolgsquoten der Projekte zeigt erstaunliches. Die durchschnittliche Erfolgsquote aller Projekte liegt bei 27%. Werden einzelne der Scrum Elemente eingesetzt steigt die Quote an. Werden alle Elemente eingesetzt steigt die Erfolgsquote auf 58%. Zum Vergleich &#8211; Projekte, die keine der genannten Praktiken einsetzen, liegen bei 18%.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.pentaeder.de/wp-content/uploads/Folie5.gif"><img src="http://www.pentaeder.de/wp-content/uploads/Folie5-150x112.gif" alt="Erfolgsquoten agile Projekte" title="Erfolgsquoten agile Projekte" width="150" height="112" class="alignnone size-thumbnail wp-image-618" /></a></p>
<p>Damit haben <strong>Scrum Projekte haben eine ca. 3 mal so große Erfolgsquote</strong> als Projekte ohne agile Elemente.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/07/14/projekte-mit-scrum-sind-erfolgreicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektkultur und Projekterfolg &#8211; Henne oder Ei?</title>
		<link>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/06/22/projektkultur-und-projekterfolg-henne-oder-ei/</link>
		<comments>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/06/22/projektkultur-und-projekterfolg-henne-oder-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eberhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Projekterfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Teamentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentaeder.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Was ist zuerst da &#8211; Henne oder Ei? Eine konstruktive Gruppendynamik lässt eine Projektkultur entstehen und ermöglicht den Projekterfolg oder die Kultur wird durch den sich anbahnenden Projekterfolg befördert. Die Antwort lautet ein entschiedenes &#8220;Sowohl als auch&#8221;. Aus verschiedenen Gesprächen während der interPM &#8211; an dieser Stelle ein Dank an die Kollegen für die anregenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist zuerst da &#8211; Henne oder Ei? Eine konstruktive Gruppendynamik lässt eine Projektkultur entstehen und ermöglicht den Projekterfolg oder die Kultur wird durch den sich anbahnenden Projekterfolg befördert. Die Antwort lautet ein entschiedenes &#8220;Sowohl als auch&#8221;. Aus verschiedenen Gesprächen während der interPM &#8211; an dieser Stelle ein Dank an die Kollegen für die anregenden Diskussionen &#8211; halte ich die nachstehenden Punkte in dieser logischen Reihenfolge fest:</p>
<ul>
<li>Aus einem Grundbedürfnis jedes Menschen heraus entwickelt sich in jeder Gruppe eine Gruppendynamik. Dies geschieht auch in Projektgruppen.</li>
<li>Ein Projekt bietet Rahmenbedingungen mit denen sich diese Dynamik beeinflussen lässt. So sind zum Beispiel die Projektziele eine erste Möglichkeit sich mit der Gruppe zu indentifizieren.</li>
<li>Aus der Projektgruppe wird erst ein funktionierendes Team, wenn substantielle Gruppennormen verhandelt und ein Kompromiss gefunden wurde. Dies gilt im realen als auch im virtuellen Raum.</li>
<li>Wiederkehrende methodische Elemente, die die Gruppe bei der Normenfindung unterstützen, haben einen merklichen Einfluss auf die Geschwindigkeit einer konstruktiven Teambildung. Dies erklärt die Wirksamkeit von methodischen Ansätzen wie <a href="http://www.pentaeder.de/projekte/2009/06/17/seminar-faktor-mensch-im-projekt/" target="_blank">Teamuhrwerk</a>, SCRUM, &#8220;interdisziplinären Reviews&#8221; und anderen.</li>
<li>Der Verhandlungskompromiss der Gruppenwerte stellt das Fundament einer Gruppen- bzw. Projektkultur dar. Jedes Projekt entwickelt seine eigene Kultur.</li>
<li>Eine Projektkultur vermittelt ein Gefühl von Heimat, Vertrauen kann wachsen. Dieses ist die Voraussetzung für eine kooperative und unterstützende Zusammenarbeit, die ein Team zu mehr als der Summe der Einzelnen werden lässt.</li>
</ul>
<p>In Anlehnung an diese Punkte habe ich die Präsentation meines Vortrages etwas korrigiert, PDF (227KB): <a href="http://www.pentaeder.de/wp-content/uploads/interPM2009_Huber_Entstehung_Projektkulturen_Projekterfolg_web.pdf">Entstehung von Projekt- und Teamkulturen und ihr Einfluss auf den Projekterfolg</a></p>
<p>siehe auch: Eberhard Huber, Cleo Becker <em>Entstehung von Projekt- und Teamkulturen und ihr Einfluss auf den Projekterfolg</em> in: Projekte als Kulturerlebnis, dpunkt.verlag 2009 ISBN 978-3-89864-629-1 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/06/22/projektkultur-und-projekterfolg-henne-oder-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag GPM / GI Regionalgruppe</title>
		<link>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/02/18/vortrag-gpm-gi-regionalgruppe/</link>
		<comments>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/02/18/vortrag-gpm-gi-regionalgruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eberhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppendynamik]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekterfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentaeder.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Die Folien der Vortrages Der Faktor Mensch in IT-Projekten stehen hier zum  Download (742 kB) bereit. Die im Vortrag erwähnte Veröffentlichung finden Sie hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Folien der Vortrages <strong>Der Faktor Mensch in IT-Projekten</strong> stehen hier zum  <a href='http://www.pentaeder.de/wp-content/uploads/Vortrag_GI_Regionalgruppe_Der_Faktor_Mensch.pdf' target="_blank">Download (742 kB)</a> bereit. Die im Vortrag erwähnte Veröffentlichung finden Sie <a href="http://www.pentaeder.de/projekte/2009/02/08/einfluss-agiler-praktiken-auf-teammerkmale-und-erfolg-von-softwareentwicklungsprojekten/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/02/18/vortrag-gpm-gi-regionalgruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfluss agiler Praktiken auf Teammerkmale und Erfolg von Softwareentwicklungsprojekten</title>
		<link>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/02/08/einfluss-agiler-praktiken-auf-teammerkmale-und-erfolg-von-softwareentwicklungsprojekten/</link>
		<comments>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/02/08/einfluss-agiler-praktiken-auf-teammerkmale-und-erfolg-von-softwareentwicklungsprojekten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 05:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eberhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentaeder.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[so lautet der Titel der Veröffentlichung, die jetzt auf dem Server der Universität Magdeburg zum Download bereit steht.
Zusammenfassung:
Wie wird Software erfolgreich entwickelt? Für das erfolgreiche Bewältigen von Softwareprojekten sind fachliche Kompetenzen, wie z. B. Kenntnisse über Methoden des Projektmanagements, Risikomanagements und der Softwareentwicklung, erforderlich. Aber genügt diesesWissen bereits aus, um Projekte erfolgreich abzuschließen? Es gilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>so lautet der Titel der Veröffentlichung, die jetzt auf dem Server der Universität Magdeburg zum <a href="http://www2.cs.uni-magdeburg.de/fin_media/downloads/Forschung/preprints/2008/TechReport14.pdf" target="_blank">Download</a> bereit steht.</p>
<p><strong>Zusammenfassung:</strong></p>
<p>Wie wird Software erfolgreich entwickelt? Für das erfolgreiche Bewältigen von Softwareprojekten sind fachliche Kompetenzen, wie z. B. Kenntnisse über Methoden des Projektmanagements, Risikomanagements und der Softwareentwicklung, erforderlich. Aber genügt diesesWissen bereits aus, um Projekte erfolgreich abzuschließen? Es gilt den Blick über den eigenen Fachbereich hinaus zu richten und Faktoren aus anderen Disziplinen zu betrachten, die möglicherweise einen Einfluss auf den Projekterfolg haben. Die Bedeutung der sogenannten weichen Faktoren (wie beispielsweise Kommunikation, Vertrauen, Konfliktmanagement und Teamentwicklung) im Projektmanagement erhält in der Lehre und Forschung als auch in derWirtschaft immer mehr Aufmerksamkeit. Daher wurde mithilfe einer Online-Umfrage untersucht, inwieweit der Teamentwicklungsprozess für den Erfolg von Softwareentwicklungsprojekten entscheidend ist. Zudem sollten Rückschlüsse gewonnen werden, ob sich Praktiken der Softwareentwicklung förderlich auf den Teamentwicklungsprozess auswirken. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Ausprägung der Teammerkmale und dem Projekterfolg. Insbesondere bei Teamgrößen von 4 bis 8 Personen ist eine Berücksichtigung der Teamentwicklung unabdingbar. Der Einsatz der untersuchten Praktiken ist, aus der Sicht der Sozialpsychologie (Teamentwicklung), nahezu vorbehaltlos zu empfehlen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentaeder.de/projekte/2009/02/08/einfluss-agiler-praktiken-auf-teammerkmale-und-erfolg-von-softwareentwicklungsprojekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download: Das Team-Uhrwerk &#8211; Steuerung des Gruppen-Prozesses in Projekt-Teams</title>
		<link>http://www.pentaeder.de/projekte/2008/12/10/donwload-das-team-uhrwerk-steuerung-des-gruppen-prozesses-in-projekt-teams/</link>
		<comments>http://www.pentaeder.de/projekte/2008/12/10/donwload-das-team-uhrwerk-steuerung-des-gruppen-prozesses-in-projekt-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 07:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eberhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppendynamik]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekterfolg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentaeder.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Cleo Becker, Dr. Eberhard Huber
Verschiedene Studien zum Abschluss von IT-Projekten ergeben eindeutig, dass die Erfolgsbilanz sehr zu wünschen übrig lässt. In der vorliegenden Veröffentlichung möchten wir im folgenden den Fokus auf einen bisher stark vernachlässigten, für den Erfolg eines Projekts jedoch wichtigen Faktor lenken: die Gruppendynamik von Projektteams. Es wird ein neues praxisnahes Modell &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cleo Becker, Dr. Eberhard Huber</p>
<p>Verschiedene Studien zum Abschluss von IT-Projekten ergeben eindeutig, dass die Erfolgsbilanz sehr zu wünschen übrig lässt. In der vorliegenden Veröffentlichung möchten wir im folgenden den Fokus auf einen bisher stark vernachlässigten, für den Erfolg eines Projekts jedoch wichtigen Faktor lenken: die Gruppendynamik von Projektteams. Es wird ein neues praxisnahes Modell &#8211; das Team-Uhrwerk &#8211;  entwickelt und vorgestellt. Unser Modell erlaubt zum Einen ein Verständnis der Gruppenprozesse und ermöglicht zum anderen die Steuerung des Gruppenprozesses. Die zielgerichtete Steuerung des Gruppen-Prozesses durch die Anwendung des Team-Uhrwerks bedeutet eine drastische Reduzierung des Projektrisikos und ermöglicht eine zusätzliche Wertschöpfung durch projektinterne Weiterbildung sowie hohe Motivationswerte der Mitarbeiter.</p>
<p><a href='http://www.pentaeder.de/wp-content/uploads/pbp_2008_02_steuerung_gruppenprozess_in_projektteams.pdf' target="_blank">Download, PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentaeder.de/projekte/2008/12/10/donwload-das-team-uhrwerk-steuerung-des-gruppen-prozesses-in-projekt-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

